Meteorologická situace Fotogalerie
18:39 další doma a další pole |
Doma JS, DG, 22, PA. Pole hlásí J9, u Kotvrdovic 6X, Mohelnice MF a u Úsova WL | | 17:48 první doma |
Doma je LL, R5, 50 | | 17:20 a další |
HP Moravská Třebová, IZZ Jihlava, BE Pelhřimov | | 17:01 další |
doma je HC, ZL, KE ale nevím jestli obletěli. JT Křižanov, ZP Havl. Brod, FP Jihlava | | 16:07 další pole |
Na letiště se vrátili AY, DJ, Y1, JA. V Jihlavě je UP a 3W | | 15:09 další pole |
H4 hlásí Jihlavu a YZ pole u Křižanova. LH přistál doma | | 14:28 Pole |
Dnes se tratě evidentně nepovedly. Po cestě mají závodníci rozpady a máme už i první pole - 65, BC kombi, BC klub, 94, 77, DS, IH, SZ a na letišti přistál TX | | 13:37 letíme |
Celé soutěžní pole odstartovalo během 55 minut. Po startech zkrachovali JA, TX, FP, OK, 77. Dnes vůbec neletěl MJ a OK už to taky zabalil.
Páska pro klubovky je 12:23 a kombíci 12:45. | | 10:32 otáčíme grid :-( |
Vzhledem k větru otáčíme grid na 36 a odkládáme start na 11:30 | | 10:18 šťastné pořadí |
Šťastné pořadí pro klubovku je 3. a kombíky 12 :-) | | 10:16 tratě |
V Šumperku máme po briefingu, obě třídy letí na Vysočinu soutěžní úlohu. Start předpokládáme na 11:00 a chroustovat bude opět Jacek. | | 07:29 ráno |
Dnešní ráno je teda fakt dost chladné, jel jsem na kole a bral jsem si čepici a rukavice. Meteoroložka Radka sedí před počítačem zabalená do deky :-).
Ale počasí vypadá dobře takže dnes poletíme. | |
Fotogalerie
|