Meteorologická situace Fotogalerie
15:44 všechno na zemi |
Už víme o všech závodnících. V poli je ještě 6X a H4, doletěli LH, WL, DG, HP, JS, DS | | 14:59 další doma |
Doma JT, IH, 77, 3W, BC, KE, JA, WL. V Žamberku je ještě Y1 | | 14:32 doma a pole |
Pole hlásí UP a J9. Doma nebo na dokluzu GL, JR, HC, AY, PA, ZL, IZZ | | 14:16 doma |
FP a BC-kombi | | 14:04 další doma |
22 pole. R5, 50, SZ, BE na dokluzu | | 13:46 první doma |
Desátý kilometr hlásí 65 | | 13:44 pole |
Dnes nakonec neodstartoval 94, OK. Na letišti v Šumperku je TX, MF, ale ti trať neobletěli. V Žamberku jsou DJ, ZP, MJ a v poli u Králik YZ, LL | | 12:51 letíme |
Start proběhl podle plánu v 11 hod. Chvíli po zahájení zkrachovaly tuším že čtyři soutěžící a zkušební chroust. Několik klubovek a všichni kombíci se vzdali pořadí a vyčkávali. V místě vypnutí se objevila přeháňka, tak měli kombíci změněné místo vypnutí což způsobilo drobné zmatky v pořadí na start a vlekařům kteří střídavě tahali obě třídy. Podle radaru se západně od letiště tvoří bouřka, tak držíme palce závodníkům. Pásky mají obě třídy 11:49. | | 10:25 tratě |
Tratě jsme vyhlásili, více informací na soaring spotu. Šťastné pořadí pro klubovku je 15 a kombíky 10. | | 09:01 přípravy |
Dnes je grid opět na dráze 18 a starty předpokládáme na 11:00 | | 07:42 ráno |
Dobré ráno všem čtenářům. Dnes opět zkusíme :-) | |
Fotogalerie
|